Ein Wachfenster ist, wie lange ein Baby zwischen den Schlafphasen üblicherweise wach bleibt. Gib das Alter deines Babys ein, um den typischen Bereich und die übliche Anzahl an Tagschläfchen für dieses Alter zu sehen.
| Alter | Typisches Wachfenster | Typische Tagschläfchen |
|---|---|---|
| 0 Monate | 1 Std. – 1 Std. 30 Min. | Variabel |
| 1 Monat | 1 Std. – 1 Std. 30 Min. | Variabel |
| 2 Monate | 1 Std. – 1 Std. 30 Min. | 4–5 pro Tag |
| 3 Monate | 1 Std. 15 Min. – 1 Std. 45 Min. | 4–5 pro Tag |
| 4 Monate | 1 Std. 45 Min. – 2 Std. 15 Min. | 3–4 pro Tag |
| 5 Monate | 2 Std. – 2 Std. 30 Min. | 3–4 pro Tag |
| 6 Monate | 2 Std. 15 Min. – 2 Std. 45 Min. | 2–3 pro Tag |
| 7 Monate | 2 Std. 30 Min. – 3 Std. | 2–3 pro Tag |
| 8 Monate | 2 Std. 45 Min. – 3 Std. 15 Min. | 2–3 pro Tag |
| 9 Monate | 2 Std. 35 Min. – 3 Std. 5 Min. | 2 pro Tag |
| 10 Monate | 2 Std. 45 Min. – 3 Std. 15 Min. | 2 pro Tag |
| 11 Monate | 3 Std. 15 Min. – 3 Std. 45 Min. | 2 pro Tag |
| 12 Monate | 3 Std. 30 Min. – 4 Std. | 1–2 pro Tag |
„Wachfenster“ sind ein beliebtes Eltern-Konzept, keine präzise medizinische Größe. Nutze sie als groben Anhaltspunkt zusammen mit den Müdigkeitszeichen deines Babys — Gähnen, Wegschauen, Quengeln —, die mehr zählen als die Uhr.
Es ist die Zeitspanne, die ein Baby zwischen einem Schlaf und dem nächsten wach bleibt, einschließlich Mahlzeiten und Spiel. Wachfenster werden allmählich länger, während das Baby wächst.
Nein. Es sind typische Bereiche aus allgemeinen Orientierungen. Gesunde Babys schwanken stark, und das eigene Muster deines Babys ist der beste Anhaltspunkt.
Baby App PRO schätzt das nächste Schlaffenster aus dem jüngsten Rhythmus deines eigenen Babys, nicht aus Altersdurchschnitten — und alles läuft privat auf deinem iPhone.
Diese Seite zeigt Altersdurchschnitte. Die App schätzt das nächste Fenster aus den Daten deines eigenen Babys — privat, auf deinem Gerät.
Im App Store laden